北京信远通机电设备有限公司
首页 | 公司简介 | 企业文化 | 产品展示 | 行业新闻 | 工程案例 | 留言本 | 网站地图 | 联系我们
联系我们
   产品中心
地暖
 
锅炉
 
水泵
 
户外广告
 
电器安装
 
配套设备
 
XBD立式多级消防泵组
北京信远通机电设备有限公司 2008-1-3 发布人:信远通 浏览次数:464
XBD立式多级消防泵组
产品图片
 
    产品信息

型号含义
XB D 4.2/5 - 32-30-2
XB代表泵特征代号(XB表示消防泵)
D代表原动机特征代号(D表示电动机)
4.2/5代表主参数[10倍额定压力(MPa)/额定流量(l/s)]
32-30-2代表企业自定义[名义流量(m3/h)-级数X10-小叶轮数]

泵组
XBD消防泵组为安装标准电机的立式多级离心泵,电机轴与泵轴用联轴器直接连接,拉杆螺栓将耐压筒,过流部件固定在泵头与进出水段之间,泵进出水口在泵底同一直线上。

概述
XBD型系列立式多级消防泵组是引进国外先进技术制造的。该系列泵组的主要过流部件采用不锈钢制成,所以该泵长期不使用也不会因生锈而不能启动,可大大节省用于泵防止生锈的维护费用,并采用了集装式机械密封使用可靠,维修方便,主要零部件叶轮和导叶采用304不锈钢板冲压拉伸焊接而成,具有运行平稳、噪音低、结构紧凑、占地面积小、外形美观、安装方便、耐腐蚀、维护周期和使用寿命长等特点、本产品严格按照国家标准GB6245-1998《消防泵性能要求和实验方法》生产。

应用范围
该泵主要使用于工业及民用高层建筑固定消防系统(灭火系统,自动喷淋灭火系统,水喷雾灭火系统和消防稳压系统等)的给水。叶适用于市政、工矿、锅炉给水及凝液系统、水处理系统、过滤系统和清洗行业等使用。

工作条件
可传送非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度:常温
环境温度:最高40℃

 

型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
XBD3.2/5-32-20 32.6 18 4 2900
XBD4.2/5-32-30-2 42.8 18 5.5 2900
XBD5.0/5-32-30 51 18 5.5 2900
XBD5.8/5-32-40-2 59.1 18 7.5 2900
XBD6.6/5-32-40 67.3 18 7.5 2900
XBD7.5/5-32-50-2 76.5 18 11 2900
XBD8.3/5-32-50 84.7 18 11 2900
XBD9.2/5-32-60-2 93.8 18 11 2900
XBD10.0/5-32-60 102 18 11 2900
XBD10.8/5-32-70-2 110 18 15 2900
XBD11.6/5-32-70 118.3 18 15 2900
XBD12.4/5-32-80-2 126.5 18 15 2900
XBD13.2/5-32-80 134.6 18 15 2900
XBD14.0/5-32-90-2 142.8 18 18.5 2900
XBD15.0/5-32-90 153 18 18.5 2900
XBD15.8/5-32-100-2 161 18 18.5 2900
XBD16.6/5-32-100 169.3 18 18.5 2900
XBD17.4/5-32-110-2 17.5 18 22 2900
XBD18.2/5-32-110 185.6 18 22 2900
XBD19.0/5-32-120-2 193.8 18 22 2900
XBD20.0/5-32-120 204 18 22 2900
XBD20.8/5-32-130-2 212.2 18 30 2900
XBD21.5/5-32-130 219.3 18 30 2900
XBD22.5/5-32-140-2 229.5 18 30 2900
XBD23.2/5-32-140 236.6 18 30 2900
XBD4.2/10-42-20 42.8 36 7.5 2900
XBD5.3/10-42-30-2 54.1 36 11 2900
XBD6.3/10-42-30 64.3 36 11 2900
XBD7.3/10-42-40-2 74.5 36 15 2900
XBD8.4/10-42-40 85.7 36 15 2900
XBD9.4/10-42-50-2 96 36 18.5 2900
XBD10.5/10-42-50 107 36 18.5 2900
XBD11.5/10-42-60-2 117 36 22 2900
XBD12.6/10-42-60 129 36 22 2900
XBD13.6/10-42-70-2 139 36 30 2900
XBD14.7/10-42-70 150 36 30 2900
XBD15.7/10-42-80-2 160 36 30 2900
XBD16.8/10-42-80 171 36 30 2900
XBD17.8/10-42-90-2 181.5 36 30 2900
XBD18.8/10-42-90 191.7 36 37 2900
XBD20.0/10-42-100-2 204 36 37 2900
XBD21.0/10-42-100 214.2 36 37 2900
XBD22.0/10-42-110-2 224.4 36 45 2900
XBD23.0/10-42-110 234.6 36 45 2900
XBD24.0/10-42-120-2 244.8 36 45 2900
XBD25.0/10-42-120 255 36 45 2900
XBD26.0/10-42-130-2 265.2 36 45 2900
XBD4.2/15-65-20 42.8 54 11 2900
XBD5.0/15-65-30-2 51 54 15 2900
XBD5.7/15-65-30-1 58.1 54 15 2900
XBD6.4/15-65-30 65.3 54 18.5 2900
XBD7.0/15-65-40-2 71.4 54 18.5 2900
XBD7.8/15-65-40-1 79.6 54 22 2900
XBD8.5/15-65-40 86.7 54 22 2900
XBD9.2/15-65-50-2 93.8 54 30 2900
XBD10.0/15-65-50-1 102 54 30 2900
XBD10.6/15-65-50 108.1 54 30 2900
XBD11.3/15-65-60-2 115.3 54 30 2900
XBD12.0/15-65-60-1 122.4 54 37 2900
XBD12.8/15-65-60 130.6 54 37 2900
XBD13.5/15-65-70-2 137.7 54 37 2900
XBD14.2/15-65-70-1 144.8 54 37 2900
XBD15.0/15-65-70 153 54 45 2900
XBD15.7/15-65-80-2 160.1 54 45 2900
XBD16.5/15-65-80-1 168.3 54 45 2900
XBD4.5/20-85-20 45.9 72 15 2900
XBD5.6/20-85-30-2 57.1 72 18.5 2900
XBD6.8/20-85-30 69.4 72 22 2900
XBD8.0/20-85-40-2 81.6 72 30 2900
XBD9.0/20-85-40 91.8 72 30 2900
XBD10.0/20-85-50-2 102 72 37 2900
XBD11.2/20-85-50 114.2 72 37 2900
XBD12.5/20-85-60-2 127.5 72 45 2900
XBD13.5/20-85-60 137.7 72 45 2900
XBD3.9/25-85-20 39.8 90 15 2900
XBD4.8/25-85-30-2 49 90 18.5 2900
XBD6.1/25-85-30 62.2 90 22 2900
XBD7.1/25-85-40-2 72.4 90 30 2900
XBD8.3/25-85-40 84.7 90 30 2900
XBD9.2/25-85-50-2 93.8 90 37 2900
XBD10.5/25-85-50 107.1 90 37 2900
XBD11.6/25-85-60-2 118.3 90 45 2900
XBD12.9/25-85-60 131.6 90 45 2900

友情链接: 北京信远通机电设备有限公司  联合易网  北京办公家具纯水器气体检测仪 地暖 测厚仪 超声波测厚仪 超声波清洗机 干燥机
版权所有:北京信远通机电设备有限公司
地址:北京信远通机电设备有限公司  邮编:100085  E-mail:xytbj.cool@163.com
电话:010-62936375 传真:010-62937073  京ICP备015876 技术支持:联合易网